Judul | SUKSES UTBK SBMPTN 2022 TES POTENSI SKOLASTIK : Penalaran Umum-Pengetahuan Kuantitatif-Pengetahuan dan Pemahaman Umum-Pemahaman Membaca dan Menulis-Bahasa Inggirs / Editor : Tim Pengajar Ganesha Operation |
Pengarang | Tim Pengajar Ganesha Operation |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Bandung : DUTA, 2021 |
Deskripsi Fisik | iv + 223 hlm ;21 x 29,5 cm |
ISBN | 978-623-239-233-5 |
Subjek | UTBK |
Abstrak | Buku ini berisi Kumpulan soal dan pembahasan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok tes yang muncul dalam UTBK 2021 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P15450 | 373.1 TIM s | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P15449 | 373.1 TIM s | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P15448 | 373.1 TIM s | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P15447 | 373.1 TIM s | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P15446 | 373.1 TIM s | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007677 | ||
005 | 20220106082626 | ||
007 | ta | ||
008 | 220106################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-239-233-5 |
035 | # | # | $a 0010-0122000011 |
082 | # | # | $a 373.1 |
084 | # | # | $a 373.1 TIM s |
100 | 0 | # | $a Tim Pengajar Ganesha Operation |
245 | 1 | # | $a SUKSES UTBK SBMPTN 2022 TES POTENSI SKOLASTIK : $b Penalaran Umum-Pengetahuan Kuantitatif-Pengetahuan dan Pemahaman Umum-Pemahaman Membaca dan Menulis-Bahasa Inggirs /$c Editor : Tim Pengajar Ganesha Operation |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b DUTA,$c 2021 |
300 | # | # | $a iv + 223 hlm ; $c 21 x 29,5 cm |
520 | # | # | $a Buku ini berisi Kumpulan soal dan pembahasan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok tes yang muncul dalam UTBK 2021 |
650 | # | 4 | $a UTBK |
990 | # | # | $a P15446 |
990 | # | # | $a P15447 |
990 | # | # | $a P15448 |
990 | # | # | $a P15449 |
990 | # | # | $a P15450 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :