Judul | Matematika Untuk SMA Kelas XI 2B Semester 2 : Sesuai Kurikulum 1994 dan Suplemen GBPP 1999 / Budi Santoso |
Pengarang | Budi Santoso |
Penerbitan | Solo : Haka MJ |
Deskripsi Fisik | 80 hlm ;20 x 27,5 cm |
Subjek | Matematika |
Abstrak | Lembar Kerja Evaluasi "Kharisma" ini dimaksudkan juga sebagai Lembar Kerja Evaluasi secara pribadi. Sehingga untuk memantau perkembangan tiap-tiap bab kami sertakan lembar untuk catatan dari guru atau hasil yang dicapai siswa |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P08134 | 510 BUD m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002551 | ||
005 | 20201119045727 | ||
007 | ta | ||
008 | 201119################f##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-1120001639 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 BUD m |
100 | 0 | # | $a Budi Santoso |
245 | 1 | # | $a Matematika Untuk SMA Kelas XI 2B Semester 2 : $b Sesuai Kurikulum 1994 dan Suplemen GBPP 1999 /$c Budi Santoso |
260 | # | # | $a Solo :$b Haka MJ |
300 | # | # | $a 80 hlm ; $c 20 x 27,5 cm |
520 | # | # | $a Lembar Kerja Evaluasi "Kharisma" ini dimaksudkan juga sebagai Lembar Kerja Evaluasi secara pribadi. Sehingga untuk memantau perkembangan tiap-tiap bab kami sertakan lembar untuk catatan dari guru atau hasil yang dicapai siswa |
600 | # | 4 | $a Matematika |
990 | # | # | $a P08134 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :