Judul | MATEMATIKA 2 : Bahan Ajar PErsiapan Menuju Olimpiade Sains NAsional/Internasional SMA |
Pengarang | TIm Penulis buku olimpiade Matematika |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jakarta TImur : Zamrud Kamala, 2010 |
Deskripsi Fisik | 318 hlm. ;17,5 x 25 cm |
ISBN | 978-602-8973-00-7 (jilid lengkap) 978-602-8973-02-1 (jilid 2) |
Abstrak | Daftar isi : 1. Perbandingan Trigonometri dan fungsi Trigonometri |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
R09505 | 510 TIM m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000165 | ||
005 | 20201023081430 | ||
007 | ta | ||
008 | 201023###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8973-00-7 (jilid lengkap) |
020 | # | # | $a 978-602-8973-02-1 (jilid 2) |
035 | # | # | $a 0010-1020000165 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 TIM m |
100 | 0 | # | $a TIm Penulis buku olimpiade Matematika |
245 | 1 | # | $a MATEMATIKA 2 : $b Bahan Ajar PErsiapan Menuju Olimpiade Sains NAsional/Internasional SMA |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta TImur :$b Zamrud Kamala,$c 2010 |
300 | # | # | $a 318 hlm. ; $c 17,5 x 25 cm |
520 | # | # | $a Daftar isi : 1. Perbandingan Trigonometri dan fungsi Trigonometri |
990 | # | # | $a R09505 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :